| Browser | ICO | JPEG | PNG | GIF | Animiertes GIF | SVG |
| Mozilla Firefox | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Internet Explorer | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| Google Chrome | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Opera | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Apple Safari | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Browser | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Google Chrome | Opera | Apple Safari |
| Version | 3.6.13 | 8.0.6001 | 9.0.597.98 | 11.01 | 5.0.1 |
| HTML-Variante | ICO | JPEG | PNG | GIF | Animiertes GIF | SVG |
| <link rel="icon"> | ICO | JPEG | PNG | GIF | Animiertes GIF | SVG |
| <link rel="shortcut icon"> | ICO | JPEG | PNG | GIF | Animiertes GIF | SVG |
Letztes Update / Test: 20.02.2011 (Alle Angaben ohne Gewähr)